2024赛季中超联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 | 连胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 25 | +37 | 68 | 连胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 | 胜 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 | 胜 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 53 | 平 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 33 | +15 | 49 | 胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 36 | +6 | 45 | 负 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 5 | 11 | 40 | 38 | +2 | 41 | 平 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | 37 | 负 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 40 | -5 | 35 | 平 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 45 | -15 | 30 | 负 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 46 | -18 | 28 | 负 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 44 | -18 | 26 | 平 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 50 | -26 | 22 | 负 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 55 | -33 | 18 | 负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 62 | -44 | 14 | 负 |
上海海港 vs 青岛西海岸 | 上海申花 vs 南通支云 | 成都蓉城 vs 青岛海牛 | 北京国安 vs 沧州雄狮 | 山东泰山 vs 梅州客家 | 浙江队 vs 深圳新鹏城 | 天津津门虎 vs 武汉三镇 | 长春亚泰 vs 河南队
各队将迎来赛季最后一轮对决,冠军归属、亚冠资格及降级名额将在本轮全部揭晓!
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 16 | 5 | 25 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 15 | 4 | 26 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 14 | 7 | 27 |
| 6 | 特谢拉 | 上海申花 | 13 | 9 | 24 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 6 | 25 |
| 8 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 11 | 5 | 26 |
| 9 | 埃弗拉 | 天津津门虎 | 10 | 4 | 23 |
| 10 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 9 | 3 | 22 |
2024-11-02 · 中超第28轮 · 上海体育场
2024-11-02 · 中超第28轮 · 虹口足球场
2024-11-03 · 中超第28轮 · 凤凰山体育公园
2024-11-03 · 中超第28轮 · 青岛青春足球场
上海海港以70分领跑,上海申花68分紧随其后,两队仅差2分。最后两轮海港需稳住优势,申花则需全力争胜。海港主场优势明显,申花客场作战压力大。本赛季申城双雄的对决堪称中超最大看点。
成都蓉城60分、北京国安56分、山东泰山53分、浙江队49分,四队争夺两个亚冠名额。蓉城表现最为稳定,国安主场气势强,泰山底蕴深厚,浙江队是本赛季最大黑马。
青岛海牛22分、南通支云18分、青岛西海岸14分,三队深陷降级区。海牛还有理论保级可能,南通和西海岸形势极为严峻。最后两轮每一分都至关重要,保级大战将异常惨烈。
本赛季中超场均进球2.86个,上海海港进攻火力最猛(场均2.43球),失球最少(场均0.79球)。青岛西海岸防守最差(场均失2.21球),进攻也最弱(场均0.64球)。
2024赛季中超联赛竞争激烈程度创近年新高,上海双雄争霸格局形成,成都蓉城、浙江队等新兴力量崛起。外援质量提升,本土球员成长明显,联赛观赏性和竞技水平均有提高。场均上座人数突破2.5万,球迷热情高涨。
随着中超联赛职业化改革深入推进,未来将在青训体系、裁判水平、商业开发等方面持续提升。2025赛季预计将进一步优化赛程安排,加强与国际接轨,为中国足球发展注入新动力。